
處理能力: 3-28噸/小時(shí)
應(yīng)用范圍:
粉煤灰、污泥、黏土、礦渣、粉料等
設(shè)備全包
廠區(qū)規(guī)劃
節(jié)能環(huán)保
按需配置





| 型號(hào) | 產(chǎn)能(t/h) | 功率(kw) | 盤斜度調(diào)整范圍(mm) | 外形尺寸(mm) |
| 2200 | 4-8 | 7.5 | 35-55 | 2.8x2.75x2.58 |
| 2800 | 12-16 | 7.5 | 35-55 | 3.2x2.75x3.0 |
| 3000 | 15-18 | 11 | 35-55 | 3.7x2.7x3.3 |
| 3200 | 15-20 | 11 | 35-55 | 3.9x2.7x3.4 |
| 3600 | 18-24 | 15 | 35-55 | 4.3x3.1x4.0 |

成功者的共同特點(diǎn):發(fā)現(xiàn)商機(jī)立即行動(dòng)!